
MY-DOG DELI 全種類セット
MY-DOG DELIの全種類を注文したい!というお客様におススメのセットが登場です。
愛犬さんの好きなものが分からない・全部試してみたい!!という方はこちらのセットがオススメです。
<#1鶏むね肉とサツマイモのやさしいごはん ×1個>

材料 | 鶏胸肉(皮ナシ) マイタケ オートミール サツマイモ 鶏レバー パイナップル 他 |
給与量(1日あたり) | 体重2kg:169g 体重3kg:229g 体重5kg:336g |
エネルギー(100gあたり) | 83.50Kcal |
成分(100gあたり) | 水分・・・ 49.15g たんぱく質・・・9.32g 脂質・・・1.13g 炭水化物・・・8.93g リン・・・114.22mg |
<#2鶏手羽元とブロッコリーのツヤツヤごはん ×1個>

材料 | 鶏手羽元 豚レバー ブロッコリー ゼラチン カボチャ 牛スジ オカラ サバ水煮 エゴマ油 卵殻カルシウム |
給与量(1日あたり) | 体重2kg:98g 体重3kg:133g 体重5kg:195g |
エネルギー(100gあたり) | 144.35Kcal |
成分(100gあたり) | 水分・・・72.05g たんぱく質・・・16.88g 脂質・・・6.71g 炭水化物・・・3.69g リン・・・109.65mg |
<#3鶏頭ミンチと長芋の元気ごはん ×1個>

材料 | 鶏手羽元 鶏胸肉(皮ツキ) 生姜 長芋 人参 キャベツ スギナ サバ水煮 鶏頭ミンチ 卵殻カルシウム |
給与量(1日あたり) | 体重2kg:114g 体重3kg:154g 体重5kg:226g |
エネルギー(100gあたり) | 124.35Kcal |
成分(100gあたり) | 水分・・・75.52g たんぱく質・・・13.79g 脂質・・・6.21g 炭水化物・・・2.42g リン・・・213.72mg |
<#4ささみと鮭のイキイキごはん ×1個>

材料 | 若鶏ササミ 舞茸 ケール オリーブ油 鮭 ブロッコリー カボチャ オートミール ブルーベリー パセリ エゴマ油 卵殻カルシウム |
給与量(1日あたり) | 体重2kg:125g 体重3kg:169g 体重5kg:248g |
エネルギー(100gあたり) | 113.31Kcal |
成分(100gあたり) | 水分・・・75.64g たんぱく質・・・12.21g 脂質・・・4.32g 炭水化物・・・6.38g リン・・・152.46mg |
<#5豚と鹿のムキムキごはん ×1個>

材料 | 中型豚ソトモモ 鹿赤身 ヒマワリ油 豚レバー サバ水煮 人参 キャベツ 生姜 モズク キウイフルーツ ブルーベリー ヒキワリ納豆 緑茶抽出物 卵殻カルシウム |
給与量(1日あたり) | 体重2kg:143g 体重3kg:194g 体重5kg:285g |
エネルギー(100gあたり) | 98.46Kcal |
成分(100gあたり) | 水分・・・66.23g たんぱく質・・・10.17g 脂質・・・4.72g 炭水化物・・・3.46g リン・・・107.26mg |
<#6砂肝とブルーベリーのぱっちりごはん ×1個>

材料 | 砂肝 若鶏ムネ肉(皮ツキ) ヒマワリ油 ケール キャベツ 小松菜 人参 ブルーベリー エゴマ油 卵殻カルシウム |
給与量(1日あたり) | 体重2kg:140g 体重3kg:190g 体重5kg:279g |
エネルギー(100gあたり) | 100.72Kcal |
成分(100gあたり) | 水分・・・56.18g たんぱく質・・・8.91g 脂質・・・2.99g 炭水化物・・・1.87g リン・・・82.99mg |
<#7牛すじ肉とミンチのパワーごはん ×1個>

材料 | 牛スジ ヒキ肉(牛・豚) サツマイモ 鶏レバー 卵殻カルシウム |
給与量(1日あたり) | 体重2kg:80g 体重3kg:109g 体重5kg:160g |
エネルギー(100gあたり) | 175.53Kcal |
成分(100gあたり) | 水分・・・66.24g たんぱく質・・・21.58g 脂質・・・8.08g 炭水化物・・・3.66g リン・・・77.11mg |
<#8豚モツとズッキーニのすっきりごはん ×1個>

材料 | 牛スジ 豚モツ 砂肝 白米 カボチャ キャベツ キュウリ ズッキーニ オリーブ油 紅鮭 アマニ油 卵殻カルシウム |
給与量(1日あたり) | 体重2kg:122g 体重3kg:165g 体重5kg:242g |
エネルギー(100gあたり) | 115.98Kcal |
成分(100gあたり) | 水分・・・75.07g たんぱく質・・・9.20g 脂質・・・3.33g 炭水化物・・・11.66g リン・・・76.29mg |
<#9鹿肉とカツオのしっかりごはん ×1個>

材料 | カツオ 鹿肉 白米 人参 ブロッコリー キャベツ ヒキワリ納豆 リンゴ酢 牛レバー ニンニク 真昆布 パセリ サフラワー油 卵殻カルシウム |
給与量(1日あたり) | 体重2kg:134g 体重3kg:181g 体重5kg:266g |
エネルギー(100gあたり) | 105.77Kcal |
成分(100gあたり) | 水分・・・78.88g たんぱく質・・・9.97g 脂質・・・2.56g 炭水化物・・・16.04g リン・・・119.08mg |
<#10 ~りんご香る~ タラと根菜のホクホクごはん ×1個>

材料 |
鱈 |
給与量(1日あたり) | 体重2kg[211g] 体重3kg[286g] 体重5kg[419g] |
エネルギー(100gあたり) | 67Kcal |
成分(100gあたり) | 水分・・・ 82.5g たんぱく質・・・8.66g 脂質・・・2.01g 炭水化物・・・5.66g リン・・・110mg |
内容量 | 100g |
賞味期限 |
製造から1年 |
保存方法 | −18℃以下で保存してください |
美味しい食べ方 | 冷蔵庫で解凍後、沸騰しない程度で湯煎をして与えてください。 |
配送方法 | クール便(冷凍) |